Research › Caribbean Air Connectivity Index 2027 › Data annex
Destinito Research
Data annex
Printed from https://destinito.com/research/caribbean-air-connectivity/2027/data. The online page is the current version and carries any corrections.
Every table behind the Caribbean Air Connectivity Index 2027, in full. The edition page makes the argument; this page is the evidence, so any figure quoted there can be checked here.
How to cite this
Destinito. Caribbean Air Connectivity Index 2027. Data annex, week beginning 19 October 2026. Method version v0.2. CC BY-NC 4.0. https://destinito.com/research/caribbean-air-connectivity/2027/data
Figures come from this edition's frozen snapshot, so a number cited today holds tomorrow. How each is measured, and what is excluded, is in the methodology.
Downloads
-
caribbean-air-connectivity-2027.csv— The headline file: the island table with its scores and both gates. -
caribbean-air-connectivity-2027.zip— Every table on this page as a separate CSV, plus DATA_NOTES.txt.
CC BY-NC 4.0. Both files are built from the same snapshot as this page.
What is in here
- Rankings — overall
- Rankings — Caribbean only
- The island table
- Estimated seats by market region
- Resilience measures
- Same-day gateway reach
- Load factors
- Low season against peak
- Routes, island by island
Rankings — overall
The connectivity score is an index on 0–100 built from departures, destinations, airlines, hub links and seats. Not a percentage — an island does not have "96% connectivity".
| Rank | Island | Code | Score | Regional score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominican Republic | PUJ | 96.0 | 72.2 |
| 2 | Puerto Rico | SJU | 81.6 | 80.2 |
| 3 | Bahamas (Nassau) | NAS | 70.6 | 83.4 |
| 3 | St Martin | SXM | 70.6 | 98.9 |
| 5 | Jamaica | MBJ | 63.8 | 45.6 |
| 6 | Barbados | BGI | 57.3 | 68.9 |
| 7 | Trinidad | POS | 54.4 | 71.5 |
| 8 | Providenciales | PLS | 52.4 | 60.7 |
| 9 | Aruba | AUA | 50.4 | 38.6 |
| 10 | Curaçao | CUR | 45.3 | 52.2 |
| 11 | St Thomas | STT | 43.9 | 53.3 |
| 12 | Antigua | ANU | 43.2 | 58.2 |
| 13 | Grand Cayman | GCM | 39.0 | 38.2 |
| 14 | St Lucia | UVF | 38.9 | 42.8 |
| 15 | Guadeloupe | PTP | 35.7 | 48.0 |
| 16 | Martinique | FDF | 33.8 | 41.6 |
| 17 | St Kitts | SKB | 33.5 | 49.0 |
| 18 | Tortola | EIS | 31.3 | 48.9 |
| 19 | Dominica | DOM | 31.2 | 44.6 |
| 20 | St Vincent | SVD | 29.7 | 39.5 |
| 21 | Bonaire | BON | 28.9 | 38.3 |
| 22 | Grenada | GND | 28.8 | 34.7 |
| 23 | St Barths | SBH | 27.1 | 55.3 |
| 24 | Anguilla | AXA | 24.8 | 36.4 |
| 25 | St Croix | STX | 23.2 | 31.9 |
| 26 | Nevis | NEV | 19.1 | 30.7 |
| 27 | St Eustatius | EUX | 14.2 | 22.2 |
| 27 | Saba | SAB | 14.2 | 22.2 |
Rankings — Caribbean only
The same islands scored on their Caribbean connectivity alone, with service beyond the region excluded. It answers a different question: how well an island is connected to its own neighbours, which is what matters for inter-island travel and is where a long-haul gateway's overall score flatters it.
| Rank | Island | Regional score | Caribbean destinations | Caribbean departures |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Martin | 98.9 | 22 | 374 |
| 2 | Bahamas (Nassau) | 83.4 | 21 | 198 |
| 3 | Puerto Rico | 80.2 | 13 | 342 |
| 4 | Dominican Republic | 72.2 | 19 | 104 |
| 5 | Trinidad | 71.5 | 14 | 200 |
| 6 | Barbados | 68.9 | 15 | 162 |
| 7 | Providenciales | 60.7 | 13 | 136 |
| 8 | Antigua | 58.2 | 13 | 100 |
| 9 | St Barths | 55.3 | 5 | 269 |
| 10 | St Thomas | 53.3 | 10 | 152 |
| 11 | Curaçao | 52.2 | 6 | 183 |
| 12 | St Kitts | 49.0 | 10 | 81 |
| 13 | Tortola | 48.9 | 9 | 99 |
| 14 | Guadeloupe | 48.0 | 6 | 115 |
| 15 | Jamaica | 45.6 | 9 | 41 |
| 16 | Dominica | 44.6 | 9 | 56 |
| 17 | St Lucia | 42.8 | 8 | 51 |
| 18 | Martinique | 41.6 | 5 | 70 |
| 19 | St Vincent | 39.5 | 6 | 48 |
| 20 | Aruba | 38.6 | 3 | 87 |
| 21 | Bonaire | 38.3 | 3 | 94 |
| 22 | Grand Cayman | 38.2 | 4 | 64 |
| 23 | Anguilla | 36.4 | 8 | 42 |
| 24 | Grenada | 34.7 | 4 | 38 |
| 25 | St Croix | 31.9 | 3 | 78 |
| 26 | Nevis | 30.7 | 5 | 44 |
| 27 | St Eustatius | 22.2 | 1 | 22 |
| 27 | Saba | 22.2 | 1 | 22 |
The island table
The counted figures, before any scoring. Unres% is the share of departures whose destination could not be named and Seat% the share carrying a seat estimate from a stated source — the two publish gates. A failing gate is marked, not hidden: that island's departure, destination and airline counts are complete data and publish anyway, and its seat-derived figures are the ones a failing seat gate suppresses.
| Island | Weekly departures | Est. weekly seats | Destinations | Caribbean | Beyond | Airlines | Hub links | Unres% | Seat% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominican Republic | 862 | 148,144 | 68 | 19 | 49 | 37 | 21 | 0.00 | 100.0 |
| Puerto Rico | 941 | 115,778 | 48 | 13 | 35 | 17 | 17 | 0.00 | 100.0 |
| Bahamas (Nassau) | 387 | 42,542 | 36 | 21 | 15 | 18 | 13 | 0.00 | 100.0 |
| St Martin | 433 | 22,813 | 35 | 22 | 13 | 20 | 13 | 0.00 | 100.0 |
| Jamaica | 290 | 47,062 | 35 | 9 | 26 | 25 | 19 | 0.00 | 100.0 |
| Barbados | 220 | 23,836 | 29 | 15 | 14 | 16 | 11 | 0.00 | 100.0 |
| Trinidad | 276 | 30,416 | 24 | 14 | 10 | 13 | 9 | 0.00 | 100.0 |
| Providenciales | 194 | 13,579 | 24 | 13 | 11 | 12 | 11 | 0.00 | 100.0 |
| Aruba | 259 | 34,620 | 25 | 3 | 22 | 20 | 15 | 0.00 | 100.0 |
| Curaçao | 277 | 24,581 | 19 | 6 | 13 | 22 | 9 | 0.00 | 100.0 |
| St Thomas | 192 | 7,959 | 18 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 100.0 |
| Antigua | 124 | 10,106 | 18 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0.00 | 98.4 |
| Grand Cayman | 125 | 14,145 | 16 | 4 | 12 | 8 | 9 | 0.00 | 100.0 |
| St Lucia | 89 | 8,945 | 15 | 8 | 7 | 11 | 7 | 0.00 | 100.0 |
| Guadeloupe | 153 | 19,238 | 11 | 6 | 5 | 10 | 4 | 0.00 | 100.0 |
| Martinique | 113 | 16,734 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0.00 | 100.0 |
| St Kitts | 90 | 4,225 | 12 | 10 | 2 | 9 | 2 | 0.00 | 100.0 |
| Tortola | 112 | 3,960 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0.00 | 100.0 |
| Dominica | 65 | 3,074 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0.00 | 100.0 |
| St Vincent | 60 | 4,772 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0.00 | 100.0 |
| Bonaire | 108 | 7,084 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 0.00 | 100.0 |
| Grenada | 55 | 5,704 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0.00 | 100.0 |
| St Barths | 269 | 2,992 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 100.0 |
| Anguilla | 44 | 553 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0.00 | 100.0 |
| St Croix | 92 | 3,098 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 100.0 |
| Nevis | 44 | 355 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 100.0 |
| St Eustatius | 22 | 418 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.0 |
| Saba | 22 | 418 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.0 |
Estimated seats by market region
Estimated weekly seats by the region a flight goes to. Seats are estimated from aircraft type and are not booked or flown passengers — for those, see the load factors below. A row of zeros in a column means no service to that region, not missing data.
| Island | Caribbean | North America | Europe | Latin America | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominican Republic | 13,838 | 65,477 | 15,572 | 53,257 | 0 | 148,144 |
| Puerto Rico | 12,827 | 94,908 | 2,110 | 5,933 | 0 | 115,778 |
| Bahamas (Nassau) | 13,634 | 25,448 | 2,600 | 860 | 0 | 42,542 |
| St Martin | 12,067 | 8,286 | 2,040 | 420 | 0 | 22,813 |
| Jamaica | 4,612 | 35,250 | 3,290 | 3,910 | 0 | 47,062 |
| Barbados | 11,112 | 6,026 | 5,680 | 688 | 0 | 23,506 |
| Trinidad | 17,176 | 9,964 | 1,500 | 1,776 | 0 | 30,416 |
| Providenciales | 4,949 | 8,630 | 0 | 0 | 0 | 13,579 |
| Aruba | 4,955 | 21,301 | 290 | 8,074 | 0 | 34,620 |
| Curaçao | 5,682 | 4,964 | 7,770 | 6,165 | 0 | 24,581 |
| St Thomas | 1,748 | 6,211 | 0 | 0 | 0 | 7,959 |
| Antigua | 5,556 | 2,900 | 1,650 | 0 | 0 | 10,106 |
| Grand Cayman | 4,445 | 9,220 | 0 | 480 | 0 | 14,145 |
| St Lucia | 2,574 | 6,371 | 0 | 0 | 0 | 8,945 |
| Guadeloupe | 8,598 | 1,330 | 9,310 | 0 | 0 | 19,238 |
| Martinique | 6,220 | 1,539 | 7,490 | 1,485 | 0 | 16,734 |
| St Kitts | 2,697 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | 4,225 |
| Tortola | 2,972 | 988 | 0 | 0 | 0 | 3,960 |
| Dominica | 2,262 | 812 | 0 | 0 | 0 | 3,074 |
| St Vincent | 3,072 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 4,772 |
| Bonaire | 3,740 | 754 | 2,590 | 0 | 0 | 7,084 |
| Grenada | 2,748 | 2,956 | 0 | 0 | 0 | 5,704 |
| St Barths | 2,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,992 |
| Anguilla | 401 | 152 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| St Croix | 702 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 3,098 |
| Nevis | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| St Eustatius | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| Saba | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
Resilience measures
How exposed each island's connectivity is to one airline or one route stopping. HHI is the Herfindahl-Hirschman index on seat share, 0–10,000, where higher is more concentrated and 10,000 is a single carrier. 2+ airlines counts destinations that would still have a flight if one carrier withdrew. Every figure is derived from the route tables at the foot of this page, so each can be recomputed by hand.
| Island | HHI (seats) | Largest carrier | Its seat share | 2+ airlines | Most-served Caribbean destination |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominican Republic | 880 | Arajet | 17.8% | 20 of 69 (29.0%) | SJU, 47.1% of Caribbean departures |
| Puerto Rico | 1,856 | JetBlue | 35.5% | 18 of 49 (36.7%) | STT, 16.7% of Caribbean departures |
| Bahamas (Nassau) | 1,289 | Bahamasair | 23.6% | 9 of 36 (25.0%) | FPO, 29.8% of Caribbean departures |
| St Martin | 1,003 | Winair | 17.1% | 8 of 35 (22.9%) | SBH, 51.3% of Caribbean departures |
| Jamaica | 1,098 | JetBlue | 21.8% | 8 of 36 (22.2%) | PLS, 22.0% of Caribbean departures |
| Barbados | 1,412 | interCaribbean | 21.2% | 11 of 29 (37.9%) | SLU, 13.6% of Caribbean departures |
| Trinidad | 5,477 | Caribbean | 73.4% | 7 of 24 (29.2%) | TAB, 57.5% of Caribbean departures |
| Providenciales | 1,832 | American | 31.9% | 6 of 24 (25.0%) | GDT, 31.6% of Caribbean departures |
| Aruba | 1,129 | JetBlue | 23.2% | 5 of 25 (20.0%) | CUR, 87.4% of Caribbean departures |
| Curaçao | 881 | TUI Nederland (Netherlands) | 15.3% | 7 of 19 (36.8%) | BON, 48.6% of Caribbean departures |
| St Thomas | 2,351 | American | 39.4% | 1 of 18 (5.6%) | SJU, 34.9% of Caribbean departures |
| Antigua | 1,529 | American | 25.5% | 6 of 18 (33.3%) | DOM, 17.0% of Caribbean departures |
| Grand Cayman | 2,759 | Cayman | 42.4% | 2 of 16 (12.5%) | CYB, 43.8% of Caribbean departures |
| St Lucia | 1,972 | American | 35.4% | 4 of 15 (26.7%) | BGI, 45.1% of Caribbean departures |
| Guadeloupe | 3,393 | Air Caraibes | 48.8% | 4 of 11 (36.4%) | FDF, 52.2% of Caribbean departures |
| Martinique | 3,057 | Air Caraibes | 39.4% | 3 of 11 (27.3%) | PTP, 87.1% of Caribbean departures |
| St Kitts | 1,781 | American | 28.5% | 4 of 12 (33.3%) | SXM, 22.2% of Caribbean departures |
| Tortola | 3,707 | interCaribbean | 53.3% | 3 of 10 (30.0%) | SJU, 40.4% of Caribbean departures |
| Dominica | 1,744 | interCaribbean | 26.5% | 3 of 11 (27.3%) | ANU, 39.3% of Caribbean departures |
| St Vincent | 1,658 | interCaribbean | 23.1% | 5 of 10 (50.0%) | BGI, 41.7% of Caribbean departures |
| Bonaire | 1,738 | KLM | 28.4% | 2 of 7 (28.6%) | CUR, 96.8% of Caribbean departures |
| Grenada | 1,619 | American | 23.3% | 1 of 8 (12.5%) | BGI, 36.8% of Caribbean departures |
| St Barths | 3,168 | Saint Barth Commuter | 40.6% | 2 of 6 (33.3%) | SXM, 62.8% of Caribbean departures |
| Anguilla | 2,734 | FlexFlight | 38.0% | 1 of 9 (11.1%) | SKB, 28.6% of Caribbean departures |
| St Croix | 6,495 | American | 77.3% | 0 of 4 (0.0%) | STT, 65.4% of Caribbean departures |
| Nevis | 3,627 | FlexFlight | 45.6% | 1 of 5 (20.0%) | SKB, 45.5% of Caribbean departures |
| St Eustatius | 10,000 | Winair | 100.0% | 0 of 1 (0.0%) | SXM, 100.0% of Caribbean departures |
| Saba | 10,000 | Winair | 100.0% | 0 of 1 (0.0%) | SXM, 100.0% of Caribbean departures |
Same-day gateway reach
Long-haul arrivals at a cluster gateway that connect onward to the island the same day, with the best total journey time. Only islands in a gateway cluster have these rows — reach is computed at the gateways, and an island with no gateway arrivals feeding it has none. That is a fact about the island, not a gap in the table.
Dominican Republic
| From | Via | To | Arrivals in week | Connecting | Best total hours |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR | CUR | SDQ | 2 | 1 | 4.0 |
| MDE | SJU | PUJ | 12 | 4 | 5.2 |
| FLL | SJU | SDQ | 34 | 23 | 5.3 |
| MCO | SJU | PUJ | 129 | 49 | 5.4 |
| FLL | SJU | PUJ | 34 | 21 | 5.4 |
| MCO | SJU | SDQ | 129 | 46 | 5.5 |
| BOG | CUR | SDQ | 14 | 2 | 5.5 |
| MIA | SJU | SDQ | 55 | 27 | 5.6 |
| FLL | KIN | SDQ | 14 | 2 | 5.6 |
| TPA | SJU | PUJ | 28 | 11 | 5.6 |
| MDE | SJU | SDQ | 12 | 2 | 5.6 |
| TPA | SJU | SDQ | 28 | 9 | 5.7 |
| MIA | SJU | PUJ | 55 | 25 | 5.7 |
| LAL | SJU | PUJ | 4 | 2 | 5.8 |
| PTY | SJU | SDQ | 14 | 2 | 6.0 |
| ATL | SJU | SDQ | 33 | 13 | 6.2 |
| BOS | SJU | PUJ | 20 | 11 | 6.5 |
| EWR | SJU | SDQ | 29 | 20 | 6.6 |
| BDL | SJU | PUJ | 14 | 7 | 6.6 |
| PHL | SJU | SDQ | 36 | 20 | 6.7 |
| JFK | SJU | SDQ | 41 | 18 | 6.7 |
| PHL | SJU | PUJ | 36 | 10 | 6.7 |
| ATL | SJU | PUJ | 33 | 10 | 6.8 |
| HVN | SJU | SDQ | 4 | 2 | 6.8 |
| LAL | SJU | SDQ | 4 | 2 | 6.8 |
| HVN | SJU | PUJ | 4 | 2 | 6.9 |
| MIA | ANU | SDQ | 14 | 1 | 7.0 |
| PTY | CUR | SDQ | 17 | 1 | 7.0 |
| ORF | SJU | SDQ | 4 | 1 | 7.0 |
| JFK | SJU | PUJ | 41 | 16 | 7.1 |
| EWR | SJU | PUJ | 29 | 21 | 7.2 |
| BDL | SJU | SDQ | 14 | 6 | 7.3 |
| CAY | FDF | SDQ | 10 | 1 | 7.4 |
| MIA | KIN | SDQ | 14 | 1 | 7.4 |
| DFW | SJU | SDQ | 12 | 3 | 7.6 |
| BOS | SJU | SDQ | 20 | 9 | 7.6 |
| JFK | KIN | SDQ | 18 | 1 | 7.6 |
| IAH | SJU | SDQ | 14 | 3 | 7.7 |
| MSP | SJU | PUJ | 2 | 2 | 7.7 |
| IAD | SJU | SDQ | 8 | 6 | 7.7 |
| MIA | KIN | PUJ | 14 | 1 | 7.7 |
| MIA | PTP | SDQ | 3 | 2 | 7.8 |
| BOG | SJU | PUJ | 10 | 1 | 7.8 |
| ORD | SJU | PUJ | 15 | 13 | 7.8 |
| JAX | SJU | PUJ | 7 | 1 | 7.9 |
| BOG | SJU | SDQ | 10 | 2 | 7.9 |
| MDE | CUR | SDQ | 4 | 1 | 8.0 |
| BUF | SJU | SDQ | 4 | 3 | 8.2 |
| ORD | SJU | SDQ | 15 | 6 | 8.2 |
| BWI | SJU | SDQ | 14 | 4 | 8.2 |
| RIC | SJU | PUJ | 3 | 1 | 8.4 |
| IAD | SJU | PUJ | 8 | 7 | 8.4 |
| PTY | SJU | PUJ | 14 | 1 | 8.7 |
| YUL | PTP | SDQ | 5 | 2 | 8.8 |
| BWI | SJU | PUJ | 14 | 5 | 8.8 |
| YYZ | SJU | PUJ | 1 | 1 | 8.8 |
| BUF | SJU | PUJ | 4 | 4 | 8.8 |
| HPN | SJU | SDQ | 5 | 3 | 8.9 |
| JFK | KIN | PUJ | 18 | 1 | 9.0 |
| DTW | SJU | PUJ | 1 | 1 | 9.1 |
| MSP | SJU | SDQ | 2 | 2 | 9.3 |
| HPN | SJU | PUJ | 5 | 1 | 9.5 |
| YYZ | SJU | SDQ | 1 | 1 | 9.8 |
| YQB | FDF | SDQ | 2 | 1 | 10.1 |
| DEN | SJU | PUJ | 7 | 1 | 10.3 |
| MAD | SJU | PUJ | 11 | 1 | 11.9 |
| MAD | SJU | SDQ | 11 | 2 | 12.1 |
| ORY | FDF | SDQ | 15 | 2 | 12.1 |
| ORY | PTP | SDQ | 13 | 5 | 12.5 |
| CDG | PTP | SDQ | 11 | 2 | 13.8 |
| LGW | KIN | PUJ | 4 | 1 | 14.9 |
| AMS | CUR | SDQ | 19 | 2 | 15.3 |
| CDG | FDF | SDQ | 9 | 1 | 15.6 |
| CLT | SJU | PUJ | 14 | 9 | — |
| CLT | SJU | SDQ | 14 | 8 | — |
| USA | SJU | PUJ | 2 | 2 | — |
| USA | SJU | SDQ | 2 | 1 | — |
Puerto Rico
| From | Via | To | Arrivals in week | Connecting | Best total hours |
|---|---|---|---|---|---|
| CCS | PUJ | SJU | 2 | 2 | 4.0 |
| CCS | SDQ | SJU | 3 | 3 | 4.5 |
| CTG | SDQ | SJU | 2 | 1 | 4.7 |
| MDE | PUJ | SJU | 18 | 15 | 5.1 |
| MIA | PUJ | SJU | 28 | 14 | 5.1 |
| PTY | PUJ | SJU | 60 | 38 | 5.2 |
| MDE | SDQ | SJU | 10 | 5 | 5.3 |
| PTY | SDQ | SJU | 33 | 18 | 5.3 |
| BOG | PUJ | SJU | 34 | 14 | 5.4 |
| MCO | PUJ | SJU | 13 | 7 | 5.5 |
| MIA | SDQ | SJU | 38 | 15 | 5.5 |
| BOG | SDQ | SJU | 23 | 13 | 5.6 |
| ATL | PUJ | SJU | 15 | 7 | 5.9 |
| FLL | SDQ | SJU | 14 | 13 | 6.0 |
| CUN | PUJ | SJU | 6 | 2 | 6.0 |
| BWI | PUJ | SJU | 7 | 7 | 6.4 |
| ATL | SDQ | SJU | 7 | 7 | 6.5 |
| PTY | SXM | SJU | 3 | 1 | 6.5 |
| MIA | SXM | SJU | 14 | 2 | 6.6 |
| JFK | PUJ | SJU | 22 | 8 | 6.6 |
| IAD | PUJ | SJU | 8 | 2 | 6.6 |
| BOS | SDQ | SJU | 16 | 6 | 6.7 |
| EWR | PUJ | SJU | 17 | 11 | 6.7 |
| MCO | SDQ | SJU | 7 | 1 | 6.9 |
| YYZ | PUJ | SJU | 23 | 13 | 7.0 |
| BOS | PUJ | SJU | 7 | 5 | 7.0 |
| GUA | SDQ | SJU | 4 | 2 | 7.1 |
| YUL | PUJ | SJU | 19 | 9 | 7.2 |
| JFK | SDQ | SJU | 35 | 17 | 7.3 |
| EWR | SDQ | SJU | 31 | 12 | 7.4 |
| JFK | SXM | SJU | 7 | 2 | 7.4 |
| FLL | PUJ | SJU | 14 | 5 | 7.5 |
| PHL | SDQ | SJU | 7 | 7 | 7.5 |
| NLU | PUJ | SJU | 6 | 2 | 7.5 |
| TPA | PUJ | SJU | 2 | 2 | 7.6 |
| YOW | PUJ | SJU | 1 | 1 | 7.6 |
| ORD | PUJ | SJU | 11 | 7 | 7.7 |
| LIM | PUJ | SJU | 35 | 15 | 8.0 |
| IAH | PUJ | SJU | 2 | 2 | 8.4 |
| PHL | PUJ | SJU | 7 | 5 | 8.5 |
| YQB | PUJ | SJU | 1 | 1 | 8.5 |
| MEX | PUJ | SJU | 7 | 5 | 8.8 |
| DFW | PUJ | SJU | 5 | 5 | 9.5 |
| GRU | PUJ | SJU | 16 | 6 | 9.8 |
| COR | PUJ | SJU | 5 | 4 | 10.2 |
| LIM | SDQ | SJU | 3 | 1 | 10.3 |
| EZE | PUJ | SJU | 23 | 17 | 10.4 |
| MDZ | PUJ | SJU | 3 | 3 | 10.4 |
| SCL | PUJ | SJU | 6 | 4 | 11.0 |
| EZE | SDQ | SJU | 1 | 1 | 11.1 |
| ROS | PUJ | SJU | 3 | 2 | 11.5 |
| MAD | SDQ | SJU | 22 | 7 | 12.3 |
| ORY | PUJ | SJU | 4 | 3 | 12.5 |
| AMS | PUJ | SJU | 2 | 1 | 13.0 |
| FRA | PUJ | SJU | 9 | 3 | 13.1 |
| LGW | PUJ | SJU | 4 | 2 | 13.5 |
| CDG | SXM | SJU | 5 | 1 | 14.8 |
| AMS | SXM | SJU | 6 | 1 | 15.0 |
| CLT | PUJ | SJU | 14 | 7 | — |
Bahamas (Nassau)
| From | Via | To | Arrivals in week | Connecting | Best total hours |
|---|---|---|---|---|---|
| LCE | GCM | NAS | 1 | 1 | 5.1 |
| MIA | GCM | NAS | 29 | 7 | 5.2 |
| TPA | GCM | NAS | 5 | 2 | 5.4 |
| JFK | KIN | NAS | 18 | 3 | 7.4 |
| DFW | GCM | NAS | 1 | 1 | 8.7 |
| JFK | GCM | NAS | 1 | 1 | 8.9 |
St Martin
| From | Via | To | Arrivals in week | Connecting | Best total hours |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV | POS | SXM | 2 | 1 | 4.6 |
| MAR | CUR | SXM | 2 | 2 | 5.2 |
| MIA | SJU | SXM | 55 | 4 | 5.8 |
| MCO | SJU | SXM | 129 | 9 | 5.8 |
| FLL | KIN | SXM | 14 | 3 | 5.9 |
| PTY | CUR | SXM | 17 | 4 | 6.1 |
| FLL | SJU | SXM | 34 | 3 | 6.2 |
| BOG | CUR | SXM | 14 | 7 | 6.4 |
| TPA | SJU | SXM | 28 | 2 | 6.5 |
| MIA | CUR | SXM | 14 | 4 | 6.6 |
| MIA | PTP | SFG | 3 | 3 | 6.6 |
| ATL | SJU | SXM | 33 | 1 | 6.8 |
| MIA | KIN | SXM | 14 | 2 | 7.1 |
| EWR | SJU | SXM | 29 | 3 | 7.2 |
| JFK | SJU | SXM | 41 | 3 | 7.2 |
| MEX | SDQ | SXM | 7 | 2 | 7.4 |
| EWR | SDQ | SXM | 31 | 3 | 7.5 |
| PHL | SJU | SXM | 36 | 1 | 7.5 |
| YUL | PTP | SFG | 5 | 5 | 7.6 |
| ORD | SJU | SXM | 15 | 1 | 7.8 |
| BOS | SJU | SXM | 20 | 1 | 8.2 |
| IAD | SJU | SXM | 8 | 1 | 8.3 |
| MDE | CUR | SXM | 4 | 1 | 8.4 |
| BOG | SJU | SXM | 10 | 1 | 8.5 |
| NLU | SDQ | SXM | 4 | 1 | 8.9 |
| ATL | CUR | SXM | 3 | 1 | 9.0 |
| BDL | SJU | SXM | 14 | 1 | 9.0 |
| JFK | POS | SXM | 16 | 3 | 9.1 |
| YYZ | CUR | SXM | 4 | 2 | 9.3 |
| HPN | SJU | SXM | 5 | 1 | 9.5 |
| YYZ | POS | SXM | 14 | 1 | 9.6 |
| MIA | BGI | SXM | 14 | 1 | 9.9 |
| JFK | CUR | SXM | 5 | 1 | 10.0 |
| YYZ | BGI | SXM | 8 | 1 | 10.9 |
| JFK | KIN | SXM | 18 | 1 | 11.2 |
| ORY | PTP | SFG | 13 | 7 | 11.3 |
| CDG | PTP | SFG | 11 | 5 | 11.7 |
| JFK | BGI | SXM | 7 | 1 | 11.8 |
| AMS | CUR | SXM | 19 | 3 | 13.8 |
| LHR | BGI | SXM | 15 | 1 | 14.8 |
| CLT | SJU | SXM | 14 | 1 | — |
Jamaica
| From | Via | To | Arrivals in week | Connecting | Best total hours |
|---|---|---|---|---|---|
| FLL | NAS | KIN | 39 | 7 | 4.1 |
| MIA | NAS | KIN | 49 | 12 | 4.3 |
| MCO | NAS | KIN | 21 | 6 | 4.5 |
| TPA | GCM | KIN | 5 | 1 | 4.5 |
| SUA | NAS | KIN | 5 | 1 | 4.8 |
| BOG | SDQ | KIN | 23 | 1 | 5.9 |
| PTY | SDQ | KIN | 33 | 1 | 6.0 |
| BOG | PUJ | KIN | 34 | 1 | 6.4 |
| MIA | PUJ | KIN | 28 | 2 | 6.4 |
| MIA | PUJ | MBJ | 28 | 2 | 6.6 |
| ATL | NAS | KIN | 15 | 3 | 6.8 |
| PTY | PUJ | MBJ | 60 | 4 | 6.8 |
| JFK | NAS | KIN | 12 | 5 | 6.9 |
| IAH | GCM | KIN | 2 | 1 | 7.0 |
| EWR | SDQ | KIN | 31 | 3 | 7.2 |
| FLL | PUJ | MBJ | 14 | 2 | 7.2 |
| MIA | GCM | KIN | 29 | 1 | 7.2 |
| EWR | PUJ | MBJ | 17 | 2 | 7.6 |
| MIA | ANU | KIN | 14 | 2 | 7.6 |
| PTY | NAS | KIN | 5 | 3 | 7.9 |
| ATL | PUJ | MBJ | 15 | 2 | 8.0 |
| PTY | PUJ | KIN | 60 | 2 | 8.0 |
| MEX | SDQ | KIN | 7 | 2 | 8.1 |
| PHL | PUJ | MBJ | 7 | 1 | 8.1 |
| MIA | SDQ | KIN | 38 | 1 | 8.2 |
