Taxi fares from Gustavia Ferry Terminal (Gare Maritime)
| Destination | Fare (1–2) | Typical time |
|---|---|---|
| Airport (Saint-Jean) | EUR 25 | — |
| Anse des Cayes & Lézards | EUR 30 | — |
| Colombier | EUR 30 | — |
| Corossol | EUR 30 | — |
| Dévet | EUR 50 | — |
| Flamands | EUR 35 | — |
| Gouverneur | EUR 35 | — |
| Grand & Petit Cul-de-Sac | EUR 50 | — |
| Grand Fond | EUR 55 | — |
| Lorient | EUR 35 | — |
| Lurin | EUR 30 | — |
| Marigot (St Barths) | EUR 45 | — |
| Pointe Milou | EUR 45 | — |
| Public (Gustavia) | EUR 25 | — |
| Saint-Jean | EUR 30 | — |
| Salines (Grande Saline) | EUR 35 | — |
| Shell Beach & La Pointe | EUR 25 | — |
| Ti-Morne (Colombier viewpoint) | EUR 35 | — |
| Toiny | EUR 55 | — |
| Vitet | EUR 45 | — |
Fares are set by zone rather than by meter, and are the officially published rates. Confirm the fare with your driver before you set off.
All taxi & bus fares · Getting around · Other arrival points